Cos'è
L’indirizzo di studio perfeziona le conoscenze dell’elettronica e della robotica applicata ai processi produttivi e all’automazione industriale e permette l’accesso agli studi universitari e agli Istituti Tecnici Superiori (ITS Academy). Fornisce una preparazione rivolta a tutte le problematiche della trasmissione dati, dell’elaborazione dei segnali e dei sistemi di controllo automatico.
A cosa serve
Il profilo in uscita è una figura professionale esperta in gestione dell'energia e in diagnosi energetiche (EGE), è in grado di programmare controllori e microprocessori, ha acquisito competenze specifiche nel campo della costruzione dei sistemi elettronici delle macchine elettriche nel rispetto della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale, sa esprimere le proprie competenze nella progettazione, nella costruzione e nel collaudo degli impianti relativi alla conversione e al trasporto dell’energia nei relativi impianti di distribuzione. Il diplomato può iscriversi a qualsiasi facoltà universitaria, la specificità della preparazione acquisita trova la sua più naturale prosecuzione nei corsi di Ingegneria elettrica, elettronica e Ingegneria dell’automazione.
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Luoghi in cui viene erogato l'indirizzo di studio
- indirizzo
Via Cesare Beccaria, 70043 Monopoli (BA)
- CAP
70043
- Orari
8.00 - 19.00
Orario delle classi
Visualizza il quadro orario delle diverse discipline nei 5 anni.
I numeri tra parentesi indicano quante ore di quella disciplina vengono svolte in compresenza in laboratorio
DISCIPLINA | 1° biennio | 2° biennio | Ultimo | ||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 1 | ||||
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Complementi di Matematica | 1 | 1 | |||
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Fisica) | 3 (1) | 3 (1) | |||
Scienze integrate (Chimica) | 3 (1) | 3 (1) | |||
Tecnologie Informatiche | 3 (2) | ||||
Elettrotecnica | 7 (3) | 6 (3) | 6 (3) | ||
Tecnologie e Tecniche di rappresentazione Grafica | 3 (1) | 3 (1) | |||
Scienze e Tecnologie applicate | 3 | ||||
Sistemi automatici | 4 (2) | 5 (2) | 5 (3) | ||
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrotecnici ed elettronici | 5 (3) | 5 (4) | 5 (4) | ||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore annue di attività e insegnamenti generali | 627 | 594 | 528 | 528 | 495 |
Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo | 462 | 462 | 528 | 528 | 561 |
di cui in compresenza | 165 | 99 | 264 | 297 | 330 |
Totale complessivo ore annue | 1089 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
Contatti
- Telefono: 0804170112
- Email: batf26000r@istruzione.it