Cos'è
L’indirizzo di studio prepara alla professione di informatico e permette l’accesso agli studi universitari e agli Istituti Tecnici Superiori (ITS Academy), integra le conoscenze scientifiche e tecnologiche nel campo delle applicazioni e delle tecnologie web, delle reti e degli apparati di comunicazione. E’ orientato alla formazione di studenti in grado di interagire con le realtà produttive del territorio.
A cosa serve
Il profilo in uscita è una figura professionale che ha acquisito competenze specifiche nella gestione di software di rete, nella gestione d’impresa, di impianti di automazione e nell’area della programmazione. Gestisce progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza. Sviluppa applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza, programma e controlla database. Risolve problemi dei sistemi di automazione in applicazioni tecnico – industriali e scientifiche o partecipa alla messa a punto della gestione dei sistemi di automazione che si basano sull’elaborazione delle informazioni online. Il diplomato può iscriversi a qualsiasi facoltà universitaria, la specificità della preparazione acquisita trova la sua più naturale prosecuzione nei corsi di Informatica, Tecnologie, Comunicazione, Sicurezza informatica, Computer science.
Servizio online
Presentazione interattiva
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Luoghi in cui viene erogato l'indirizzo di studio
- indirizzo
Via Cesare Beccaria, 70043 Monopoli (BA)
- CAP
70043
- Orari
8.00 - 19.00
Orario delle classi
Visualizza il quadro orario delle diverse discipline nei 5 anni.
I numeri tra parentesi indicano quante ore di quella disciplina vengono svolte in compresenza in laboratorio
DISCIPLINA | 1° biennio | 2° biennio | Ultimo | ||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 1 | ||||
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Complementi di Matematica | 1 | 1 | |||
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Fisica) | 3 (1) | 3 (1) | |||
Scienze integrate (Chimica) | 3 (1) | 3 (1) | |||
Tecnologie Informatiche | 3 (2) | ||||
Informatica | 6 (3) | 6 (3) | 6 (4) | ||
Tecnologie e Tecniche di rappresentazione Grafica | 3 (1) | 3 (1) | |||
Scienze e Tecnologie applicate | 3 | ||||
Sistemi e reti | 4 (2) | 4 (2) | 4 (2) | ||
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni | 3 (1) | 3 (1) | 4 (2) | ||
Gestione progetto, organizzazione d'impresa | 3 (2) | ||||
Telecomunicazioni | 3 (2) | 3 (2) | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore annue di attività e insegnamenti generali | 627 | 594 | 528 | 528 | 495 |
Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo | 462 | 462 | 528 | 528 | 561 |
di cui in compresenza | 165 | 99 | 264 | 264 | 330 |
Totale complessivo ore annue | 1089 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
Contatti
- Telefono: 0804170112
- Email: batf26000r@istruzione.it